Statistics for: KLAMATH:80:www.heidling.coAwstats Web Site
Last Update: 12 Jan 2011 - 02:19
Reported period:Year 2009
Back to main page
 
Hosts  
Total : 7433Info.PagesHitsBandwidthLast visit
static-213-115-35-112.sme.bredbandsbolaget.se?5224352243148.01 MB31 Dec 2009 - 23:54
jens.heidling.heidling.se?2756257321.67 GB31 Dec 2009 - 23:13
pool-173-73-44-123.washdc.fios.verizon.net?108910891.66 MB16 Nov 2009 - 04:39
adsl-ull-90-10.49-151.net24.it?108010802.35 MB30 Nov 2009 - 19:17
d149-67-214-132.col.wideopenwest.com?7737731.23 MB13 Dec 2009 - 19:44
37.12.16-93.rev.gaoland.net?638638918.90 KB09 Nov 2009 - 12:08
pool-96-241-216-159.washdc.fios.verizon.net?626626894.63 KB30 Nov 2009 - 23:57
198-209-32-201-ip.evangel.edu?582582889.32 KB08 Dec 2009 - 09:05
cable19315179-181.astral.lodz.pl?417417595.76 KB08 Nov 2009 - 18:09
217-210-1-242-no149.tbcn.telia.com?383995821.88 MB11 Sep 2009 - 10:49
hosted-by.leaseweb.com?3533538.02 MB23 Dec 2009 - 00:18
adsl-ull-40-11.49-151.net24.it?348348874.61 KB10 Dec 2009 - 16:01
adsl-ull-177-5.49-151.net24.it?278278577.64 KB02 Nov 2009 - 16:18
unknown.altushost.com?2632633.06 MB28 Oct 2009 - 16:41
riddle.santrex.net?2582582.70 MB19 Dec 2009 - 13:22
194.8.75.251?2492492.66 MB08 Oct 2009 - 16:03
adsl-ull-225-49.49-151.net24.it?246246544.16 KB20 Nov 2009 - 20:06
193.10.249.87?231187637.65 MB13 Dec 2009 - 07:13
200.74.163.31?228228568.96 KB15 Nov 2009 - 04:09
190.8.66.216?228228568.96 KB11 Nov 2009 - 15:07
64-128-171-4.static.twtelecom.net?2252253.85 MB01 Dec 2009 - 04:39
cpe-24-242-221-2.tx.res.rr.com?212212429.20 KB19 Dec 2009 - 20:35
cable-94-189-182-143.dynamic.sbb.rs?209209301.03 KB27 Nov 2009 - 01:18
94-194-20-124.zone8.bethere.co.uk?196196279.08 KB19 Nov 2009 - 00:37
200.119.229.15?195195319.06 KB01 Dec 2009 - 02:31
203-97-116-51.cable.telstraclear.net?191191289.77 KB27 Nov 2009 - 14:58
static-213-115-35-102.sme.bredbandsbolaget.se?1791643211.65 MB06 Nov 2009 - 07:23
202.108.50.15?172172259.68 KB14 Nov 2009 - 20:19
static-213-115-35-101.sme.bredbandsbolaget.se?16676023.23 MB04 Dec 2009 - 14:07
193.104.22.25?1611612.77 MB17 Nov 2009 - 22:43
adsl-ull-90-22.49-151.net24.it?159159361.96 KB17 Nov 2009 - 18:39
190.196.48.234?150150239.88 KB08 Dec 2009 - 16:31
adsl-ull-29-60.49-151.net24.it?149149290.57 KB06 Nov 2009 - 13:10
38.100.8.50?1481482.53 MB24 Nov 2009 - 17:06
193.10.249.102?145115422.13 MB06 Oct 2009 - 10:38
static-72-94-59-26.phlapa.fios.verizon.net?142142258.61 KB02 Nov 2009 - 19:50
amarseille-152-1-5-233.w81-251.abo.wanadoo.fr?132132188.59 KB07 Dec 2009 - 18:07
190.196.104.186?126126314.43 KB04 Nov 2009 - 20:44
38.105.83.13?1191191.29 MB08 Nov 2009 - 23:21
174.34.171.145.rdns.ubiquityservers.com?116116170.25 KB18 Nov 2009 - 13:18
g226156032.adsl.alicedsl.de?114114284.46 KB24 Nov 2009 - 23:06
g227037166.adsl.alicedsl.de?114114300.53 KB25 Nov 2009 - 23:16
79-175-95-165.adsl-a-1.sezampro.yu?114114284.37 KB10 Nov 2009 - 21:18
63.243.broadband11.iol.cz?114114284.47 KB07 Nov 2009 - 09:54
78-72-91-120-no142.tbcn.telia.com?1115885.34 MB26 Dec 2009 - 18:03
adsl-ull-168-43.49-151.net24.it?111111242.17 KB11 Nov 2009 - 09:37
83.233.30.77?1101101.07 MB13 Jun 2009 - 02:52
37.19.223.83.fastbit.se?1101556292.79 KB17 Jan 2009 - 08:36
75-32-245-204.lightspeed.rbrnca.sbcglobal.net?109109234.88 KB03 Dec 2009 - 03:35
174.34.171.148.rdns.ubiquityservers.com?106106152.27 KB18 Nov 2009 - 13:49
194.8.75.214?1061061.13 MB29 Dec 2009 - 13:10
209.107.217.19?106106261.50 KB11 Nov 2009 - 19:11
security.lightspeedsystems.com?10510540.18 MB03 Dec 2009 - 00:07
91.205.124.20?101101731.97 KB22 May 2009 - 05:50
msnbot-65-55-230-171.search.msn.com?10110115.98 KB28 Dec 2009 - 07:42
crawl2.nat.svl.searchme.com?9999410.70 KB22 May 2009 - 04:44
d220-238-96-95.dsl.vic.optusnet.com.au?9696239.56 KB06 Nov 2009 - 12:01
195.60.98.253?9393263.24 KB04 Dec 2009 - 17:37
65.55.108.188?939388.54 KB29 Nov 2009 - 17:24
174.34.171.144.rdns.ubiquityservers.com?9292135.88 KB18 Nov 2009 - 14:02
174.34.171.150.rdns.ubiquityservers.com?9292136.53 KB16 Nov 2009 - 16:58
aa.6b.2d.static.xlhost.com?871683.72 MB12 Nov 2009 - 09:12
fw-nonstop1.jicinet.cz?8484196.01 KB13 Nov 2009 - 03:02
ip-212-117-183-125.server.lu?8484933.75 KB18 Dec 2009 - 00:24
174.37.15.66-static.reverse.softlayer.com?8484932.78 KB12 Mar 2009 - 18:34
static.88-198-51-132.clients.your-server.de?8484934.73 KB29 Jun 2009 - 16:57
190.8.83.10?8484144.83 KB03 Dec 2009 - 12:27
c-f47772d5.07-97-73746f23.cust.bredbandsbolaget.se?826541.16 MB15 Aug 2009 - 23:09
174.34.171.142.rdns.ubiquityservers.com?8282120.56 KB18 Nov 2009 - 12:51
38.100.41.112?8282972.77 KB07 Oct 2009 - 20:36
38.100.41.107?8282954.54 KB17 Mar 2009 - 03:09
static.88-198-54-120.clients.your-server.de?8282890.02 KB09 May 2009 - 13:25
msnbot-65-55-108-189.search.msn.com?8080223.34 KB29 Nov 2009 - 09:19
38.105.83.12?7878831.11 KB14 Dec 2009 - 02:51
174.34.171.149.rdns.ubiquityservers.com?7777113.39 KB16 Nov 2009 - 16:53
144.12.16-93.rev.gaoland.net?7777109.39 KB08 Dec 2009 - 12:42
pool-71-105-1-125.lsanca.dsl-w.verizon.net?7474138.16 KB29 Oct 2009 - 09:43
211.138.124.202?7373109.33 KB14 Nov 2009 - 17:08
d122-111-7-52.rdl23.qld.optusnet.com.au?7272111.64 KB28 Nov 2009 - 19:45
174.34.171.141.rdns.ubiquityservers.com?7070104.82 KB18 Nov 2009 - 12:54
ae.altushost.com?6868808.56 KB23 May 2009 - 02:42
202.108.50.14?6868101.15 KB15 Nov 2009 - 11:45
24-182-45-28.static.lnbh.ca.charter.com?67841.18 MB15 Feb 2009 - 20:02
u15285622.onlinehome-server.com?67671.65 MB06 Dec 2009 - 08:30
hsi-kbw-095-208-011-049.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de?6666164.70 KB16 Nov 2009 - 18:04
78.26.179.68?6565694.15 KB18 Jan 2009 - 01:49
adsl-ull-219-37.49-151.net24.it?6565150.59 KB09 Nov 2009 - 11:42
194.8.75.155?6464683.52 KB31 Dec 2009 - 19:44
174.34.171.146.rdns.ubiquityservers.com?646494.12 KB17 Nov 2009 - 20:34
89-149-241-188.internetserviceteam.com?6363700.56 KB23 Mar 2009 - 15:29
2.200.232.72.static.reverse.ltdomains.com?6161650.24 KB12 Jan 2009 - 02:24
202.108.50.13?616192.10 KB14 Nov 2009 - 20:09
static.213-239-200-199.clients.your-server.de?6161682.14 KB31 Mar 2009 - 02:25
66-42-248-165.ubr1.dyn.lebanon-oh.fuse.net?6060117.34 KB28 Nov 2009 - 11:55
109-121-14-213.adsl-a-4.sezampro.rs?6060149.73 KB21 Nov 2009 - 05:21
123.125.156.142?575781.63 KB19 Dec 2009 - 00:03
90-228-209-35-no78.tbcn.telia.com?56808106.55 MB15 Aug 2009 - 12:12
msnbot-65-55-230-176.search.msn.com?5656110.86 KB08 Dec 2009 - 04:05
domain.not.configured?56188470.68 KB14 Nov 2009 - 20:09
hsi-kbw-095-208-070-097.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de?5454134.75 KB23 Nov 2009 - 19:17
msnbot-65-55-108-191.search.msn.com?545453.35 KB08 Sep 2009 - 18:03
ev1s-206.15.67-26.theplanet.com?54541.12 MB20 Jun 2009 - 15:20
s01060040f42764cd.cg.shawcable.net?5454134.74 KB17 Nov 2009 - 03:50
c-d5cce255.041-34-6b736412.cust.bredbandsbolaget.se?532279454.27 MB22 Feb 2009 - 08:28
202.108.50.2?535376.73 KB14 Nov 2009 - 20:13
host-72-174-0-146.msl-mt.client.bresnan.net?515192.43 KB26 Oct 2009 - 00:09
ops8-r106.searchme.com?5151294.36 KB30 Jun 2009 - 17:46
erika.heidling.heidling.se?4949157.88 MB25 Jan 2009 - 13:49
120.28.64.77?4959232.29 KB19 Dec 2009 - 06:00
hsi-kbw-078-043-254-189.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de?4848119.78 KB15 Nov 2009 - 19:27
hsi-kbw-095-208-068-117.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de?4848132.71 KB01 Dec 2009 - 19:57
78-72-25-168-no191.tbcn.telia.com?46917209.03 MB03 Sep 2009 - 23:00
cpc5-mort3-0-0-cust34.croy.cable.virginmedia.com?444463.35 KB10 Dec 2009 - 00:35
wc25.setooz.com?4343125.44 KB03 Dec 2009 - 00:02
c83-255-215-80.bredband.comhem.se?431300258.76 MB10 Aug 2009 - 10:24
66.232.97.32?43431.46 MB06 Dec 2009 - 08:29
d122-104-169-244.rdl19.qld.optusnet.com.au?4242104.79 KB14 Nov 2009 - 08:14
194.8.75.200?4242466.39 KB16 Jun 2009 - 05:11
ns.fx4395-1-gb-dedic.hosting-ie.com?4242454.80 KB23 Feb 2009 - 11:04
123.125.156.133?424263.41 KB15 Nov 2009 - 11:05
static.88-198-103-186.clients.your-server.de?4242466.39 KB29 Apr 2009 - 21:27
93-96-103-1.zone4.bethere.co.uk?4242108.04 KB17 Dec 2009 - 06:32
hosted-by.i3d.net?4242467.36 KB08 Mar 2009 - 21:54
94-76-204-194.static.as29550.net?4242466.39 KB14 Feb 2009 - 20:14
modemcable184.140-81-70.mc.videotron.ca?424297.97 KB31 Oct 2009 - 04:53
213.163.65.73?4141455.23 KB15 May 2009 - 20:30
net64-17-2-164.static-customer.corenap.com?4141378.02 KB03 Feb 2009 - 15:24
81-224-193-242-no17.tbcn.telia.com?41972130.70 MB06 Aug 2009 - 01:00
1-1-1-16b.ens.sth.bostream.se?4141119.24 KB26 Nov 2009 - 23:28
ip-70-38-37-132.static.privatedns.com?404081.44 KB22 Dec 2009 - 18:03
38.100.41.105?4040361.96 KB13 Jul 2009 - 00:58
202.75.33.150?4040455.61 KB02 Jun 2009 - 22:12
38.105.83.10?4040348.94 KB09 Jun 2009 - 13:17
62.146.124.12?3939343.08 KB13 Aug 2009 - 05:26
90-230-126-99-no116.tbcn.telia.com?39795296.01 MB06 Aug 2009 - 20:54
d58-111-64-226.bla4.nsw.optusnet.com.au?393962.50 KB06 Nov 2009 - 03:25
wc20.setooz.com?3838111.31 KB05 Dec 2009 - 00:23
crawl1.nat.svl.searchme.com?3838186.25 KB22 May 2009 - 02:37
123.125.156.194?383855.60 KB14 Nov 2009 - 20:15
38.100.41.102?3737326.70 KB16 Jan 2009 - 12:16
imerika.heidling.heidling.se?3737159.31 MB26 Feb 2009 - 19:50
retarded.like.batista.si?371337282.03 MB12 Nov 2009 - 05:23
d83-183-33-197.cust.tele2.se?3742712.73 MB30 Sep 2009 - 19:50
wc23.setooz.com?3737103.64 KB30 Nov 2009 - 00:14
67.55.72.164?3636264.62 KB20 Dec 2009 - 23:27
67.192.179.66?3636404.02 KB26 Jan 2009 - 01:02
host215.visattranr1.se?36228135.28 MB02 Mar 2009 - 18:45
c-467be655.025-325-74686e1.cust.bredbandsbolaget.se?361137263.08 MB05 Apr 2009 - 20:35
194.8.75.212?3636397.83 KB07 Jul 2009 - 16:33
77-98-21-252.cable.ubr01.sutt.blueyonder.co.uk?353575.73 KB12 Nov 2009 - 21:28
static-adsl201-232-54-48.epm.net.co?3434843.37 KB11 Aug 2009 - 09:48
79-116-24-22.rdsnet.ro?3435437.20 KB27 May 2009 - 21:33
78-70-213-38-no156.tbcn.telia.com?34853322.33 MB04 Oct 2009 - 16:17
p5b2bed87.dip.t-dialin.net?343461.63 KB08 Nov 2009 - 15:36
213-110-67.netrun.cytanet.com.cy?343461.53 KB04 Nov 2009 - 16:45
cpe-159627.ip.primehome.com?343460.11 KB26 Oct 2009 - 00:59
221.194.132.172?3333728.51 KB13 Aug 2009 - 20:38
61.160.69.110?333346.93 KB16 Nov 2009 - 19:33
120.28.64.94?3361124.63 KB30 Dec 2009 - 16:43
94-76-199-10.static.as29550.net?3333272.15 KB03 Apr 2009 - 09:22
h171n2-sv-a13.ias.bredband.telia.com?334517.59 MB04 Feb 2009 - 12:55
ip-89-29-79-190.customer.poda.cz?3280767.47 KB30 Oct 2009 - 00:50
dsl19102.kund.kramnet.se?32669178.58 MB30 Sep 2009 - 08:38
120.28.64.69?3232345.04 KB13 Mar 2009 - 13:15
amarseille-152-1-95-126.w86-200.abo.wanadoo.fr?323246.00 KB20 Nov 2009 - 16:38
94-76-219-16.static.as29550.net?3232345.63 KB16 May 2009 - 07:13
174.34.171.143.rdns.ubiquityservers.com?313145.29 KB18 Nov 2009 - 13:17
78-70-212-176-no156.tbcn.telia.com?311000207.99 MB26 Oct 2009 - 22:28
91.205.124.3?3131192.16 KB21 May 2009 - 14:45
90-225-102-229-no27.tbcn.telia.com?31908164.23 MB23 Jun 2009 - 00:46
220.181.53.226?303045.29 KB01 Nov 2009 - 18:10
c-a6cee155.164-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se?303035.37 MB18 Jan 2009 - 11:58
ips-crawl5.colo-fo.ilg1.verisign.com?3030290.23 KB08 Jul 2009 - 13:26
ips-crawl8.colo-fo.ilg1.verisign.com?3030290.29 KB06 Oct 2009 - 01:59
dslb-092-072-131-009.pools.arcor-ip.net?302042.37 MB30 Jan 2009 - 10:20
ips-crawl2.colo-fo.ilg1.verisign.com?3030290.30 KB04 Sep 2009 - 12:55
66-42-193-143.ubr1.dyn.lebanon-oh.fuse.net?303063.72 KB28 Nov 2009 - 10:37
81-233-10-80-no42.tbcn.telia.com?292950.32 MB18 Oct 2009 - 18:19
static-208-80-195-39.as13448.com?292983.81 KB19 Aug 2009 - 18:12
h183n1fls34o812.telia.com?2932399.64 KB22 Dec 2009 - 20:33
adsl-ull-228-2.49-151.net24.it?292960.76 KB16 Nov 2009 - 10:57
4d6f4b13.adsl.enternet.hu?282846.66 KB03 Nov 2009 - 12:38
129.132.125.63?28761235.45 MB03 Apr 2009 - 14:36
89.122.29.82?2830398.88 KB11 Nov 2009 - 21:24
213-67-27-143-no164.tbcn.telia.com?285199.43 MB17 May 2009 - 16:32
194.8.75.52?2828318.00 KB31 Dec 2009 - 00:55
adsl89-122-29-81.romtelecom.net?2830399.79 KB18 Dec 2009 - 06:23
218.202.1.178?282842.27 KB14 Nov 2009 - 16:46
90-228-243-41-no50.tbcn.telia.com?2832723.71 MB24 Feb 2009 - 10:27
c-0c92e655.04-191-73766c1.cust.bredbandsbolaget.se?2738514.00 MB23 Jun 2009 - 16:23
host73-178-static.39-88-b.business.telecomitalia.it?2730395.55 KB02 Mar 2009 - 09:50
wc22.setooz.com?2626103.04 KB15 Sep 2009 - 22:59
h-94-254-26-235.na.cust.bahnhof.se?26981196.68 MB22 Jul 2009 - 01:50
212.95.54.175.internetserviceteam.com?262675.14 KB12 Jul 2009 - 18:23
c-a82de253.132-1-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se?2557210.41 MB09 Apr 2009 - 12:41
195.128.18.18?2525138.89 KB16 Dec 2009 - 17:41
laptop2.heidling.heidling.se?252641.41 MB01 Apr 2009 - 22:12
ip72-218-188-5.hr.hr.cox.net?242459.89 KB05 Nov 2009 - 03:13
195-252-58-43-no50.tbcn.telia.com?243403713.89 MB16 Aug 2009 - 10:37
c-4124e655.44-11-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se?24574161.21 MB27 Jan 2009 - 04:20
cpe-066-057-072-209.nc.res.rr.com?242459.88 KB01 Nov 2009 - 19:49
65.55.108.190?242423.56 KB28 Nov 2009 - 17:34
static-208-80-193-42.as13448.com?242471.26 KB27 Dec 2009 - 18:25
static-208-80-193-32.as13448.com?242472.18 KB29 Dec 2009 - 17:41
217-210-2-132-no149.tbcn.telia.com?241707232.47 MB03 Aug 2009 - 22:17
192.251.226.206?242433.63 KB30 Dec 2009 - 06:23
bb.boras.org?242469.07 KB31 Aug 2009 - 19:57
90-231-209-75-no124.tbcn.telia.com?2346151.44 MB22 Aug 2009 - 08:24
81-237-246-113-no120.tbcn.telia.com?231926.71 MB08 Oct 2009 - 13:15
176.214.216.81.static.ud.siw.siwnet.net?23119639.02 KB06 Jun 2009 - 10:54
bob75-6-82-238-74-203.fbx.proxad.net?232345.79 KB01 Nov 2009 - 18:12
h-87-233.a175.priv.bahnhof.se?23889263.41 MB29 Jan 2009 - 02:02
c-2c92e655.020-175-73766c1.cust.bredbandsbolaget.se?23912234.03 MB13 Mar 2009 - 22:24
210.net70.skekraft.net?235529.39 MB24 May 2009 - 00:00
90-230-59-82-no152.tbcn.telia.com?232261.45 MB28 Dec 2009 - 19:50
123.142.108.142?2323478.54 KB15 Oct 2009 - 02:36
cable-94-189-189-107.dynamic.sbb.rs?232345.78 KB31 Oct 2009 - 11:20
202.65.245.7?222231.49 KB10 Nov 2009 - 20:32
62.119.134.2?22518126.26 MB30 Dec 2009 - 13:25
70-138-39-83.lightspeed.hstntx.sbcglobal.net?222231.69 KB18 Dec 2009 - 08:49
192.129.3.46?2222165.63 KB17 Jun 2009 - 05:08
static.3.98.46.78.clients.your-server.de?2222206.18 KB02 May 2009 - 15:06
82.195.150.228?2222392.36 KB08 Sep 2009 - 00:08
202.108.50.4?222233.21 KB14 Nov 2009 - 20:13
218.56.64.2?222231.47 KB18 Dec 2009 - 19:54
ua-213-112-194-13.cust.bredbandsbolaget.se?224306.81 MB11 Oct 2009 - 17:47
121.14.158.76?222231.49 KB10 Nov 2009 - 08:54
190.196.48.224?222231.69 KB09 Dec 2009 - 22:19
203.82.73.198?222230.94 KB10 Nov 2009 - 20:36
62.88.139.11?223154.08 KB28 Aug 2009 - 01:01
ip212178.lbinternet.se?22930189.83 MB29 Nov 2009 - 15:20
53d834d4.adsl.enternet.hu?222231.69 KB04 Nov 2009 - 09:00
ec2-75-101-178-208.compute-1.amazonaws.com?2121232.80 KB13 Oct 2009 - 15:46
h95-155-224-105.dynamic.se.alltele.net?212211.49 MB07 Sep 2009 - 17:51
89.211.40.214?2121232.80 KB28 Jan 2009 - 23:01
unknown19.91.200.74.defenderhosting.com?2121233.19 KB07 May 2009 - 00:49
static-202-3-217-125.telkomsel.net.id?2121232.80 KB30 Aug 2009 - 06:03
ip-212-117-187-46.server.lu?2121233.19 KB06 Jul 2009 - 03:59
m0000.giga-dns.com?2121233.19 KB23 Jan 2009 - 09:51
ares.altushost.com?2121233.19 KB03 Nov 2009 - 03:16
93.174.93.214?2121233.19 KB27 Jul 2009 - 15:43
static.230.93.46.78.clients.your-server.de?2121231.49 KB21 Aug 2009 - 18:46
193.47.76.31?2121233.78 KB20 Jan 2009 - 09:24
static.88-198-43-228.clients.your-server.de?2121233.19 KB24 Mar 2009 - 22:13
hh-va10-wpw001.na.baesystems.com?2121232.80 KB06 Jan 2009 - 09:07
217-210-58-20-no52.tbcn.telia.com?2149110.23 MB10 Oct 2009 - 12:45
h216n1-oer-d3.ias.bredband.telia.com?214405.76 MB24 Aug 2009 - 23:36
emma.ekonmat.com?2121390.43 KB30 Mar 2009 - 11:46
194.8.74.124?2121233.19 KB27 May 2009 - 17:07
66.199.232.18.svservers.com?2121221.60 KB02 Jan 2009 - 15:33
83.233.30.101?2121222.58 KB31 Jan 2009 - 04:05
ti121210a341-2015.bb.online.no?2124336.46 KB19 Dec 2009 - 23:24
78-69-177-7-no160.tbcn.telia.com?212101.50 MB10 Aug 2009 - 19:36
host104-185-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it?2121233.19 KB07 Jan 2009 - 21:03
msnbot-65-55-230-170.search.msn.com?212117.49 KB30 Dec 2009 - 10:38
static-208-80-195-38.as13448.com?212160.69 KB31 Aug 2009 - 22:24
66.249.14.84?2121233.19 KB23 Apr 2009 - 15:42
125-239-170-135.jetstream.xtra.co.nz?2121233.19 KB21 May 2009 - 00:18
89.165.40.10?2121183.29 KB11 Sep 2009 - 18:55
121.253.57.102?2121233.78 KB16 May 2009 - 04:28
abts-ap-dynamic-005.156.169.122.airtelbroadband.in?2121234.17 KB15 Oct 2009 - 00:55
136.148.235.121.broad.wx.js.dynamic.163data.com.cn?2121232.80 KB06 Jun 2009 - 16:05
h51baf475.c46-02-02.dyn.perspektivbredband.net?214028.33 MB22 Jan 2009 - 14:31
ks308668.kimsufi.com?2121885.10 KB16 Dec 2009 - 07:02
179.158.195.200.static.copel.net?2121183.78 KB22 Nov 2009 - 08:45
81-231-74-187-no27.tbcn.telia.com?211254.08 MB28 Dec 2009 - 04:51
59.162.82.51.static.vsnl.net.in?2121233.30 KB31 Aug 2009 - 14:17
3a.5b.354a.static.theplanet.com?2121233.78 KB17 Mar 2009 - 01:48
174.37.99.98-static.reverse.softlayer.com?2121232.80 KB17 May 2009 - 18:51
94.102.48.95?2121233.19 KB15 Sep 2009 - 22:53
u144-130.static.grapesc.cz?2121232.80 KB15 Jan 2009 - 01:55
208.64.96.73?2121233.78 KB27 Feb 2009 - 11:43
static-208-80-195-34.as13448.com?202057.80 KB26 Aug 2009 - 18:41
elin.heidling.heidling.se?20647150.72 MB25 Oct 2009 - 10:41
c-b469e655.010-86-6c736b2.cust.bredbandsbolaget.se?2029116.00 MB08 Aug 2009 - 11:26
174.34.171.147.rdns.ubiquityservers.com?202030.20 KB14 Nov 2009 - 20:22
c-b924e455.68-2-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se?204396.96 MB07 Aug 2009 - 13:02
202.108.50.6?202029.31 KB13 Nov 2009 - 00:51
arennes-353-1-23-191.w92-135.abo.wanadoo.fr?2020257.59 KB20 May 2009 - 20:30
ips-crawl4.colo-fo.ilg1.verisign.com?2020193.86 KB14 Dec 2009 - 18:31
172-41-135-95.pool.ukrtel.net?2020209.77 KB19 Oct 2009 - 11:14
static-208-80-195-48.as13448.com?202057.80 KB10 Sep 2009 - 19:48
ips-crawl7.colo-fo.ilg1.verisign.com?2020193.53 KB05 Oct 2009 - 14:34
c-8392e655.020-175-73766c1.cust.bredbandsbolaget.se?201059292.30 MB30 Dec 2009 - 07:29
megan.wm.net?1932228.17 MB11 Aug 2009 - 13:59
208.25.206.130?1919236.42 KB30 Mar 2009 - 09:32
210.205.57.2?1919212.06 KB20 Jul 2009 - 21:42
218.201.21.180?191929.47 KB25 Dec 2009 - 03:49
h-36-186.a204.priv.bahnhof.se?193644.43 MB10 Nov 2009 - 19:53
42.44.2d.static.xlhost.com?1920254.65 KB17 Jan 2009 - 16:42
c83-251-71-179.bredband.comhem.se?1991844.44 KB02 Nov 2009 - 15:46
static-208-80-195-42.as13448.com?191952.03 KB18 Sep 2009 - 04:43
portal.ibmt.fraunhofer.de?193013.88 MB01 Apr 2009 - 10:14
adsl-99-191-73-128.dsl.pltn13.sbcglobal.net?1924192.72 KB01 Sep 2009 - 06:11
217-210-2-55-no149.tbcn.telia.com?1822018.12 MB10 Jan 2009 - 18:17
5ed1d308.cable.ziggo.nl?181838.12 KB30 Oct 2009 - 02:32
77.88.66.251?1818189.15 KB18 Nov 2009 - 22:48
prod04.pvpn.sfo.witopia.net?181844.90 KB30 Oct 2009 - 15:03
c80-217-235-247.bredband.comhem.se?1836671.03 MB06 Aug 2009 - 22:39
119.131.188.91?181849.77 KB02 Dec 2009 - 09:51
tp-s2-c91-19.router.hinet.net?1818172.16 KB25 May 2009 - 05:48
99-48-66-231.lightspeed.bltnin.sbcglobal.net?183484.60 MB14 Sep 2009 - 14:28
allenhacker.com?1818158.98 KB17 May 2009 - 19:30
hostex2.goteborg.se?182505.15 MB13 Aug 2009 - 09:23
194.176.176.82?1818191.81 KB15 Mar 2009 - 06:15
227.100.49.60.klj04-home.tm.net.my?181844.92 KB05 Nov 2009 - 23:04
client-81-105-78-117.lds-bng-011.adsl.virginmedia.net?181838.12 KB30 Oct 2009 - 01:51
195.209.224.91?1818192.23 KB08 Jun 2009 - 06:19
static-208-80-195-37.as13448.com?181852.02 KB30 Aug 2009 - 20:43
80.169.21.62?1819913.51 MB11 Mar 2009 - 08:28
cpe-076-182-015-193.nc.res.rr.com?181838.12 KB01 Nov 2009 - 22:19
71-23-9-198.gar.clearwire-wmx.net?181844.92 KB03 Nov 2009 - 16:57
lmontsouris-152-62-1-176.w80-13.abo.wanadoo.fr?171730.82 KB03 Nov 2009 - 11:37
53d82d94.adsl.enternet.hu?171730.82 KB29 Oct 2009 - 08:12
zelandia.terra.com.br?171750.95 KB18 Dec 2009 - 13:58
cp105.agava.net?1717366.54 KB05 Oct 2009 - 20:55
213-21-76-150.bon.t3.se?173292.37 MB28 Apr 2009 - 23:20
81-233-252-76-no13.tbcn.telia.com?1711441.28 MB15 Aug 2009 - 17:47
92.f5.344a.static.theplanet.com?171749.77 KB30 Nov 2009 - 00:35
249dsl84-sala.soderhamn-net.com?17441168.53 MB25 Nov 2009 - 19:53
218.247.194.237?171724.80 KB01 Nov 2009 - 19:24
93-44-145-192.ip97.fastwebnet.it?171730.82 KB27 Oct 2009 - 05:17
78-70-209-63-no156.tbcn.telia.com?1725194.03 MB30 Dec 2009 - 13:20
190.196.49.117?171732.43 KB05 Dec 2009 - 04:22
wnpgmb014rw-ad01-10-188.dynamic.mts.net?171729.30 KB30 Oct 2009 - 20:05
3e44b2ce.adsl.enternet.hu?171730.81 KB05 Nov 2009 - 15:18
static-208-80-193-28.as13448.com?171748.77 KB02 Nov 2009 - 08:08
c-459fe255.015-90-6b736410.cust.bredbandsbolaget.se?17417101.16 MB18 May 2009 - 13:39
wc24.setooz.com?171746.89 KB23 Nov 2009 - 01:53
53d83426.adsl.enternet.hu?171730.82 KB31 Oct 2009 - 08:59
c-5004e353.311-6-64736c15.cust.bredbandsbolaget.se?171601.52 MB26 Sep 2009 - 17:58
65.98.38.250?1616240.87 KB30 May 2009 - 00:31
c83-254-60-42.bredband.comhem.se?161644.68 MB23 Mar 2009 - 17:13
static-208-80-195-54.as13448.com?161646.24 KB17 Aug 2009 - 19:22
cache6-1.ruh.isu.net.sa?161624.18 KB31 Dec 2009 - 08:23
81-235-197-23-no57.tbcn.telia.com?1627144.12 MB07 Aug 2009 - 12:59
proxymta1.siemens.fr?1616173.48 KB06 Jan 2009 - 22:36
nat.ops8-r106.searchme.com?161695.52 KB17 Jun 2009 - 13:56
c-f5e670d5.08-107-7570701.cust.bredbandsbolaget.se?1627913.54 MB12 Dec 2009 - 20:44
static-213-115-35-118.sme.bredbandsbolaget.se?16562.43 MB21 Dec 2009 - 07:31
84-217-31-90.tn.glocalnet.net?162917.53 MB09 Jul 2009 - 17:27
static-208-80-193-29.as13448.com?161647.65 KB29 Dec 2009 - 05:13
212-107-156-7.customers.ownit.se?16237701.04 KB07 May 2009 - 06:43
h-121-254.a254.priv.bahnhof.se?164417.56 MB23 Aug 2009 - 07:10
tgbtd.com?1616189.22 KB06 Dec 2009 - 16:15
78-70-196-141-no166.tbcn.telia.com?153985.86 MB06 Apr 2009 - 20:59
68.21.87.131?152242.29 MB27 May 2009 - 19:37
70.137.202.84.customer.cdi.no?1515195.90 KB17 Nov 2009 - 02:19
