Statistics for: KLAMATH:80:www.heidling.coAwstats Web Site
Last Update: 12 Jan 2011 - 02:19
Reported period:Year 2010
Back to main page
 
Last visit  
Total : 7203Info.PagesHitsBandwidthLast visit
astaro.heidling.se?175780321.12 GB31 Dec 2010 - 23:19
astaro.heidling.heidling.se?347992591.12 GB31 Dec 2010 - 01:10
jens.heidling.heidling.se?15228989877.87 MB30 Dec 2010 - 11:49
bifrost.heidling.se?25516844635.68 MB30 Dec 2010 - 01:05
192.168.0.154?113.40 KB29 Dec 2010 - 17:11
bifrost.heidling.heidling.se?48038976787.57 MB28 Dec 2010 - 23:41
voldemort.heidling.heidling.se?7881.07 MB17 Dec 2010 - 21:55
worf.heidling.heidling.se?14897.52 KB14 Dec 2010 - 22:53
etfiles1.heidling.se?14831797325.93 MB01 Dec 2010 - 01:10
dodfiles.heidling.se?14471994117.26 MB29 Nov 2010 - 01:10
etfiles2.heidling.se?887141470.86 MB27 Nov 2010 - 01:11
192.168.0.157?2038797.25 KB26 Nov 2010 - 18:39
static-213-115-35-112.sme.bredbandsbolaget.se?103103103103319.98 MB25 Nov 2010 - 21:20
static-213-115-35-108.sme.bredbandsbolaget.se?9971.07 MB25 Nov 2010 - 21:01
msnbot-207-46-195-225.search.msn.com?4493.97 KB25 Nov 2010 - 20:21
msnbot-207-46-195-240.search.msn.com?3399.33 KB25 Nov 2010 - 19:28
msnbot-65-52-110-54.search.msn.com?33025 Nov 2010 - 18:23
pd9e3ac97.dip.t-dialin.net?2182.07 MB25 Nov 2010 - 18:13
p578e641a.dip0.t-ipconnect.de?226115.62 MB25 Nov 2010 - 18:00
spock.heidling.se?4141.76 MB25 Nov 2010 - 17:58
msnbot-207-46-13-96.search.msn.com?55025 Nov 2010 - 17:02
sbider28.sitebuildit.com?1111112.92 KB25 Nov 2010 - 16:25
static-208-80-194-33.as13448.com?242470.54 KB25 Nov 2010 - 16:00
130.192.232.15?117633.36 MB25 Nov 2010 - 15:22
msnbot-207-46-13-139.search.msn.com?2242.87 KB25 Nov 2010 - 15:08
lns-bzn-35-82-250-249-62.adsl.proxad.net?1191.89 MB25 Nov 2010 - 13:29
klingon.heidling.heidling.se?919965.39 MB25 Nov 2010 - 12:26
msnbot-207-46-13-91.search.msn.com?77107.59 KB25 Nov 2010 - 12:07
msnbot-207-46-199-43.search.msn.com?22195.33 KB25 Nov 2010 - 12:07
msnbot-207-46-13-146.search.msn.com?6638.79 KB25 Nov 2010 - 12:02
msnbot-207-46-204-182.search.msn.com?55196.17 KB25 Nov 2010 - 11:58
msnbot-207-46-195-224.search.msn.com?5565.30 KB25 Nov 2010 - 11:14
dje86.neoplus.adsl.tpnet.pl?3349.21 KB25 Nov 2010 - 10:21
msnbot-207-46-12-238.search.msn.com?3314.57 KB25 Nov 2010 - 08:55
msnbot-65-52-110-67.search.msn.com?331.14 KB25 Nov 2010 - 08:50
89.216.81.47?42699520.96 MB25 Nov 2010 - 08:34
msnbot-207-46-199-45.search.msn.com?336.17 KB25 Nov 2010 - 08:16
sbider15.sitebuildit.com?1021021.03 MB25 Nov 2010 - 08:11
ns213235.ovh.net?113.17 KB25 Nov 2010 - 06:26
msnbot-207-46-204-238.search.msn.com?6624.96 KB25 Nov 2010 - 06:10
157.55.16.231?4411.15 KB25 Nov 2010 - 05:51
msnbot-207-46-195-106.search.msn.com?557.81 KB25 Nov 2010 - 05:28
msnbot-65-52-110-53.search.msn.com?331.77 KB25 Nov 2010 - 05:06
msnbot-207-46-195-105.search.msn.com?22025 Nov 2010 - 05:00
pool-70-108-92-199.res.east.verizon.net?3394.06 MB25 Nov 2010 - 04:27
msnbot-207-46-13-93.search.msn.com?221.41 KB25 Nov 2010 - 04:24
msnbot-207-46-12-241.search.msn.com?5523.18 KB25 Nov 2010 - 04:22
customer-ver-138-77.megared.net.mx?1131.92 KB25 Nov 2010 - 03:12
msnbot-207-46-12-236.search.msn.com?7778.33 KB25 Nov 2010 - 00:58
static-208-80-194-26.as13448.com?202052.79 KB24 Nov 2010 - 23:38
msnbot-207-46-13-54.search.msn.com?5521.67 KB24 Nov 2010 - 22:19
dslb-094-220-071-241.pools.arcor-ip.net?17112.72 MB24 Nov 2010 - 22:14
msnbot-207-46-13-52.search.msn.com?5552.92 KB24 Nov 2010 - 21:46
18715005221.user.veloxzone.com.br?1191.70 MB24 Nov 2010 - 21:36
66.249.17.105?14897.28 KB24 Nov 2010 - 21:27
89.216.81.119?111723.40 MB24 Nov 2010 - 21:09
89.216.65.11?112937555.32 MB24 Nov 2010 - 21:00
msnbot-207-46-195-234.search.msn.com?4465.89 KB24 Nov 2010 - 19:36
89.216.81.19?51421256.30 MB24 Nov 2010 - 18:58
tc-gw.exabot.com?21466.48 MB24 Nov 2010 - 17:14
0x5552cfc0.adsl.cybercity.dk?31250235.37 MB24 Nov 2010 - 16:39
ppp-143-59.33-151.iol.it?1212.29 MB24 Nov 2010 - 15:33
gw-p11.vslesy.cz?103382777.54 MB24 Nov 2010 - 15:18
ns313150.ovh.net?113.17 KB24 Nov 2010 - 14:49
89.216.81.39?4836125.99 MB24 Nov 2010 - 14:44
msnbot-207-46-204-237.search.msn.com?88151.21 KB24 Nov 2010 - 13:45
msnbot-207-46-199-50.search.msn.com?338.83 KB24 Nov 2010 - 13:28
static-208-80-194-31.as13448.com?121237.94 KB24 Nov 2010 - 12:06
69.28.58.10?6615.85 KB24 Nov 2010 - 11:15
static-208-80-194-37.as13448.com?6616.45 KB24 Nov 2010 - 10:24
msnbot-207-46-13-87.search.msn.com?66195.05 KB24 Nov 2010 - 09:47
msnbot-207-46-13-45.search.msn.com?5519.12 KB24 Nov 2010 - 09:38
ctel-78-157-19-203.cabletel.com.mk?213929.00 MB24 Nov 2010 - 09:27
66.79.163.114?5572.48 KB24 Nov 2010 - 09:14
194.44.92.6?229.98 KB24 Nov 2010 - 08:30
211.254.252.230?11173.45 KB24 Nov 2010 - 08:12
msnbot-207-46-13-50.search.msn.com?334.94 KB24 Nov 2010 - 07:11
msnbot-65-52-110-68.search.msn.com?11024 Nov 2010 - 05:50
msnbot-65-52-108-12.search.msn.com?3333.86 KB24 Nov 2010 - 04:58
71-208-196-179.hlrn.qwest.net?114834.86 KB24 Nov 2010 - 04:11
static-208-80-194-36.as13448.com?8820.23 KB24 Nov 2010 - 02:53
msnbot-207-46-195-241.search.msn.com?2211.78 KB24 Nov 2010 - 01:31
msnbot-207-46-13-41.search.msn.com?5524.20 KB24 Nov 2010 - 00:00
msnbot-207-46-13-95.search.msn.com?6633.77 KB23 Nov 2010 - 23:42
sbider27.sitebuildit.com?3434354.12 KB23 Nov 2010 - 23:09
msnbot-207-46-13-94.search.msn.com?2220.33 KB23 Nov 2010 - 23:00
89.216.81.160?1636123.52 MB23 Nov 2010 - 22:46
msnbot-207-46-195-236.search.msn.com?227.30 KB23 Nov 2010 - 22:17
89.216.81.56?347491.01 MB23 Nov 2010 - 21:21
cpe00173fe851c8-cm001868d928e4.cpe.net.cable.rogers.com?14146.23 KB23 Nov 2010 - 20:03
msnbot-207-46-13-144.search.msn.com?4415.77 KB23 Nov 2010 - 19:48
no-reverse-dns.net?1111.84 KB23 Nov 2010 - 19:40
87-97-220-26.2073548812.ddns-catv.pl.ekk.bg?1385.62 MB23 Nov 2010 - 18:33
1871263954.user.veloxzone.com.br?2291.96 MB23 Nov 2010 - 18:30
msnbot-207-46-204-194.search.msn.com?5521.52 KB23 Nov 2010 - 18:29
ppp-94-68-246-85.home.otenet.gr?1335.54 MB23 Nov 2010 - 18:29
chello084010116199.chello.pl?23311.63 KB23 Nov 2010 - 17:51
h20013722198.ufg.br?1293.66 MB23 Nov 2010 - 17:51
tulsokzl.etel.216-16-130-234.easytel.com?29721.41 MB23 Nov 2010 - 17:12
inetpop1.witron.de?12667.47 KB23 Nov 2010 - 14:05
msnbot-207-46-204-193.search.msn.com?5522.89 KB23 Nov 2010 - 12:46
msnbot-65-52-110-51.search.msn.com?33023 Nov 2010 - 10:27
static-208-80-194-28.as13448.com?131336.00 KB23 Nov 2010 - 10:24
msnbot-207-46-12-240.search.msn.com?1111.15 KB23 Nov 2010 - 09:55
msnbot-207-46-199-48.search.msn.com?44141.53 KB23 Nov 2010 - 09:52
dsdf-4d0a59cc.pool.mediaways.net?5555173.43 KB23 Nov 2010 - 08:18
static-213-115-35-126.sme.bredbandsbolaget.se?3422639.34 MB23 Nov 2010 - 07:29
msnbot-65-52-110-55.search.msn.com?55106.09 KB23 Nov 2010 - 07:02
msnbot-207-46-199-38.search.msn.com?2211.24 KB23 Nov 2010 - 02:24
merry2.informatik.uni-mannheim.de?91391.17 MB23 Nov 2010 - 00:46
msnbot-207-46-13-142.search.msn.com?8824.11 KB23 Nov 2010 - 00:44
hosted-by.altushost.com?1551551.64 MB23 Nov 2010 - 00:13
msnbot-207-46-204-229.search.msn.com?88178.45 KB23 Nov 2010 - 00:06
static-208-80-194-29.as13448.com?141444.02 KB22 Nov 2010 - 22:43
static-208-80-194-30.as13448.com?292991.73 KB22 Nov 2010 - 20:54
msnbot-207-46-13-134.search.msn.com?2219.40 KB22 Nov 2010 - 20:32
msnbot-207-46-195-230.search.msn.com?4413.16 KB22 Nov 2010 - 19:57
cs181124132.pp.htv.fi?112429.33 MB22 Nov 2010 - 19:23
190.233.73.212?19719.33 MB22 Nov 2010 - 18:22
164.113.25.89?615130.81 MB22 Nov 2010 - 17:32
dsdf-4d0a5276.pool.mediaways.net?111128.38 KB22 Nov 2010 - 16:24
lza3.internetdsl.tpnet.pl?1121.10 MB22 Nov 2010 - 14:56
87-94-226-119.bb.dnainternet.fi?114236.17 MB22 Nov 2010 - 14:22
msnbot-207-46-195-228.search.msn.com?2250.41 KB22 Nov 2010 - 11:51
195.60.98.253?171753.92 KB22 Nov 2010 - 11:39
msnbot-207-46-199-49.search.msn.com?5531.72 KB22 Nov 2010 - 11:07
178.239.58.144?2121221.89 KB22 Nov 2010 - 10:28
msnbot-207-46-204-231.search.msn.com?3331.18 KB22 Nov 2010 - 10:17
178-24-141-32-dynip.superkabel.de?1110.32 KB22 Nov 2010 - 06:12
82-128-201-206.bb.dnainternet.fi?113.15 KB22 Nov 2010 - 05:34
msnbot-65-52-110-52.search.msn.com?225.30 KB22 Nov 2010 - 00:43
net66-219-58-43.static-customer.corenap.com?5858587.57 KB21 Nov 2010 - 23:38
msnbot-207-46-13-145.search.msn.com?337.25 KB21 Nov 2010 - 23:17
h-128-56.a258.priv.bahnhof.se?14897.28 KB21 Nov 2010 - 21:54
msnbot-207-46-204-192.search.msn.com?33021 Nov 2010 - 15:53
mpdedicated.com?113.17 KB21 Nov 2010 - 13:05
dslb-088-064-175-105.pools.arcor-ip.net?1131.39 MB21 Nov 2010 - 12:44
c83-253-5-106.bredband.comhem.se?1171.43 MB21 Nov 2010 - 10:44
173.242.115.42?6698.42 KB21 Nov 2010 - 09:37
msnbot-207-46-13-141.search.msn.com?5547.41 KB21 Nov 2010 - 07:44
171.162.189.109.customer.cdi.no?1122.06 KB21 Nov 2010 - 06:45
msnbot-207-46-195-239.search.msn.com?3322.06 KB21 Nov 2010 - 01:39
msnbot-207-46-13-53.search.msn.com?7758.84 KB21 Nov 2010 - 00:53
79.142.67.137?3349.21 KB21 Nov 2010 - 00:22
p5b3d7f2c.dip.t-dialin.net?112934.53 MB21 Nov 2010 - 00:08
189-72-62-96.dsl.paemt702.brasiltelecom.net.br?13602.42 KB20 Nov 2010 - 23:41
static-208-80-194-32.as13448.com?5252156.22 KB20 Nov 2010 - 22:15
host198-152-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it?1101010.16 KB20 Nov 2010 - 21:34
stgt-4d02551a.pool.mediaways.net?19321.61 MB20 Nov 2010 - 21:14
msnbot-207-46-195-242.search.msn.com?5518.43 KB20 Nov 2010 - 20:32
201-26-69-14.dsl.telesp.net.br?213634.75 MB20 Nov 2010 - 17:36
200.82.222.211?25911.68 MB20 Nov 2010 - 17:23
msnbot-207-46-195-229.search.msn.com?3327.19 KB20 Nov 2010 - 17:07
msnbot-207-46-195-226.search.msn.com?44318.47 KB20 Nov 2010 - 16:57
187.113.169.40.static.host.gvt.net.br?19321.99 MB20 Nov 2010 - 15:23
217-175-219-109.dyn-pool.spidernet.net?16712.80 MB20 Nov 2010 - 14:31
82.113.106.157?1202.36 MB20 Nov 2010 - 14:15
natpreprod.net.m1.fti.net?267.33 KB20 Nov 2010 - 12:05
66.79.164.114?3349.21 KB20 Nov 2010 - 11:43
ua-83-227-130-11.cust.bredbandsbolaget.se?125548.72 MB20 Nov 2010 - 10:37
msnbot-207-46-13-42.search.msn.com?5520.30 KB20 Nov 2010 - 09:18
msnbot-207-46-13-89.search.msn.com?221.41 KB20 Nov 2010 - 08:24
193.105.210.43?1142.87 KB20 Nov 2010 - 08:19
217.219.147.150?18117.25 MB20 Nov 2010 - 08:17
msnbot-207-46-199-51.search.msn.com?227.95 KB20 Nov 2010 - 07:45
msnbot-207-46-13-137.search.msn.com?55151.37 KB20 Nov 2010 - 07:40
77.77.83.62?12279.71 KB20 Nov 2010 - 07:32
msnbot-207-46-13-92.search.msn.com?4461.36 KB20 Nov 2010 - 05:45
186.114.40.91?18715.86 MB20 Nov 2010 - 05:34
msnbot-65-52-109-61.search.msn.com?2229.60 KB20 Nov 2010 - 04:25
dsdf-4d0a06f9.pool.mediaways.net?5555157.67 KB20 Nov 2010 - 01:16
msnbot-65-52-110-65.search.msn.com?225.60 KB20 Nov 2010 - 00:13
msnbot-207-46-13-100.search.msn.com?5521.41 KB19 Nov 2010 - 20:13
msnbot-207-46-195-233.search.msn.com?22019 Nov 2010 - 19:58
164.113.25.92?715931.08 MB19 Nov 2010 - 18:39
p5b3a4520.dip.t-dialin.net?2111.25 MB19 Nov 2010 - 16:25
46.subnet110-136-155.speedy.telkom.net.id?1486.87 MB19 Nov 2010 - 15:25
69.28.58.35?226.34 KB19 Nov 2010 - 14:28
v-2-do14-d525-39.webazilla.com?4412.81 KB19 Nov 2010 - 12:33
msnbot-207-46-204-177.search.msn.com?2211.54 KB19 Nov 2010 - 12:28
78-159-112-159.local?3349.21 KB19 Nov 2010 - 11:35
85.92.222.254?1717245.57 KB19 Nov 2010 - 10:49
89.17.30.199?1253.31 MB19 Nov 2010 - 09:29
195.162.68.171?3349.21 KB19 Nov 2010 - 06:48
117.242.210.59?514593.95 KB19 Nov 2010 - 05:52
msnbot-207-46-13-131.search.msn.com?22123.13 KB19 Nov 2010 - 03:49
a88-114-121-193.elisa-laajakaista.fi?113.15 KB19 Nov 2010 - 03:44
msnbot-207-46-195-231.search.msn.com?331.41 KB18 Nov 2010 - 22:03
msnbot-207-46-199-55.search.msn.com?4499.25 KB18 Nov 2010 - 21:14
msnbot-207-46-13-99.search.msn.com?3326.86 KB18 Nov 2010 - 21:14
94.19.191.247.pool.sknt.ru?11018 Nov 2010 - 20:59
204.102.252.130?23291.71 KB18 Nov 2010 - 20:04
178.182.25.254.nat.umts.dynamic.eranet.pl?1282.49 MB18 Nov 2010 - 19:56
c-1745e253.212-1-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se?91092.66 MB18 Nov 2010 - 17:31
76.74.67.2?12404.75 KB18 Nov 2010 - 16:57
msnbot-207-46-199-46.search.msn.com?3331.75 KB18 Nov 2010 - 15:46
62.54.188.130?1141.47 MB18 Nov 2010 - 15:10
msnbot-207-46-195-227.search.msn.com?2252.51 KB18 Nov 2010 - 15:06
dtmd-4db28f4e.pool.mediaways.net?110423.84 MB18 Nov 2010 - 14:21
ip-109-91-206-202.unitymediagroup.de?7676176.59 KB18 Nov 2010 - 13:39
msnbot-207-46-204-243.search.msn.com?227.33 KB18 Nov 2010 - 09:57
195.148.36.108?112934.53 MB18 Nov 2010 - 08:08
69.28.58.9?7722.20 KB18 Nov 2010 - 07:24
192.12.88.69?1171.90 MB18 Nov 2010 - 06:41
ip225-168.44.194.dan.net.ua?2224.89 KB18 Nov 2010 - 06:30
user-0cev2ch.cable.mindspring.com?1151.71 MB18 Nov 2010 - 02:38
worldleaders.visit.se?410904.68 KB18 Nov 2010 - 00:51
96-32-247-22.dhcp.oxfr.ma.charter.com?1151.73 MB17 Nov 2010 - 21:40
blk-138-11-41.eastlink.ca?191313153.80 MB17 Nov 2010 - 20:51
msnbot-207-46-199-54.search.msn.com?4487.50 KB17 Nov 2010 - 20:09
67.20.57.148?99147.62 KB17 Nov 2010 - 18:54
msnbot-207-46-195-232.search.msn.com?3344.79 KB17 Nov 2010 - 18:47
msnbot-207-46-13-136.search.msn.com?44124.86 KB17 Nov 2010 - 17:58
msnbot-207-46-13-40.search.msn.com?6626.16 KB17 Nov 2010 - 17:32
aputeaux-153-1-37-168.w82-124.abo.wanadoo.fr?1161.73 MB17 Nov 2010 - 17:15
4805ds1-vo.0.fullrate.dk?20241.00 MB17 Nov 2010 - 15:18
ppp-94-64-37-154.home.otenet.gr?16410.57 MB17 Nov 2010 - 15:03
233.102.72-86.rev.gaoland.net?1181.46 MB17 Nov 2010 - 12:43
msnbot-65-52-108-58.search.msn.com?33017 Nov 2010 - 12:40
msnbot-207-46-13-135.search.msn.com?661.41 KB17 Nov 2010 - 12:10
chssno106.snoobi.com?4412.68 KB17 Nov 2010 - 06:59
msnbot-207-46-204-197.search.msn.com?33112.68 KB17 Nov 2010 - 05:16
msnbot-207-46-13-49.search.msn.com?4414.89 KB17 Nov 2010 - 03:12
msnbot-207-46-13-101.search.msn.com?4454.50 KB17 Nov 2010 - 02:53
msnbot-207-46-204-227.search.msn.com?3349.04 KB17 Nov 2010 - 02:38
msnbot-207-46-195-237.search.msn.com?448.83 KB17 Nov 2010 - 00:48
h-130-194.cssgroup.lv?11017 Nov 2010 - 00:33
msnbot-65-52-110-64.search.msn.com?337.78 KB17 Nov 2010 - 00:25
d400.znajometwarze.pl?53498.42 KB16 Nov 2010 - 23:28
209.85.228.81?1412.79 KB16 Nov 2010 - 23:23
66.249.82.2?1822.03 KB16 Nov 2010 - 23:23
51.pool85-59-213.dynamic.orange.es?214931.09 MB16 Nov 2010 - 22:54
msnbot-65-52-109-59.search.msn.com?22016 Nov 2010 - 22:53
msnbot-207-46-195-215.search.msn.com?1119.40 KB16 Nov 2010 - 22:51
dsl51b6b2a0.pool.t-online.hu?219248.95 MB16 Nov 2010 - 20:52
msnbot-207-46-13-88.search.msn.com?4437.75 KB16 Nov 2010 - 19:56
msnbot-207-46-13-84.search.msn.com?8844.63 KB16 Nov 2010 - 17:20
94.122.216.170?112934.53 MB16 Nov 2010 - 17:18
ppp-94-65-193-201.home.otenet.gr?27256.42 KB16 Nov 2010 - 17:13
msnbot-207-46-195-235.search.msn.com?3322.06 KB16 Nov 2010 - 17:06
msnbot-65-52-108-14.search.msn.com?5537.41 KB16 Nov 2010 - 16:25
12.subnet125-162-71.speedy.telkom.net.id?112840.58 KB16 Nov 2010 - 14:58
110.137.98.228?11173.45 KB16 Nov 2010 - 14:57
111.160.70.130?113.15 KB16 Nov 2010 - 14:18
ks309848.kimsufi.com?113.17 KB16 Nov 2010 - 14:18
111.160.70.131?2262.99 KB16 Nov 2010 - 14:18
211.138.124.202?3388.93 KB16 Nov 2010 - 14:17
123.125.156.175?1142.87 KB16 Nov 2010 - 14:17
212.138.113.15?2285.73 KB16 Nov 2010 - 14:17
58.242.75.243?1142.87 KB16 Nov 2010 - 14:17
111.160.70.145?2285.73 KB16 Nov 2010 - 14:17
202.108.50.70?44171.46 KB16 Nov 2010 - 14:17
123.125.156.208?33128.60 KB16 Nov 2010 - 14:16
123.125.156.143?2285.73 KB16 Nov 2010 - 14:16
211.24.188.186?1142.87 KB16 Nov 2010 - 14:16
111.160.68.15?1142.87 KB16 Nov 2010 - 14:16
79.172.201.152?2288.48 KB16 Nov 2010 - 14:15
123.125.156.159?1142.87 KB16 Nov 2010 - 14:15
123.125.156.158?1142.87 KB16 Nov 2010 - 14:15
202.108.50.72?1116.12 KB16 Nov 2010 - 14:15
msnbot-207-46-13-90.search.msn.com?66133.93 KB16 Nov 2010 - 12:11
178.236.241.129?112934.53 MB16 Nov 2010 - 09:27
91.99.19.21.parsonline.net?23226.30 KB16 Nov 2010 - 08:32
lvps178-77-72-217.dedicated.hosteurope.de?113.17 KB16 Nov 2010 - 05:19
e2.4a.79ae.static.theplanet.com?2727216.91 KB16 Nov 2010 - 04:24
msnbot-65-52-110-69.search.msn.com?22016 Nov 2010 - 01:41
66.249.82.199?1820.38 KB16 Nov 2010 - 00:25
msnbot-207-46-204-180.search.msn.com?5529.45 KB15 Nov 2010 - 23:12
msnbot-207-46-204-181.search.msn.com?44133.06 KB15 Nov 2010 - 23:12
189104070059.user.veloxzone.com.br?14136.39 KB15 Nov 2010 - 21:27
dynamic-adsl-94-36-52-15.clienti.tiscali.it?1182.17 MB15 Nov 2010 - 21:01
216.171.98.77?1010123.64 KB15 Nov 2010 - 20:49
161.139.200.242?6649.72 KB15 Nov 2010 - 20:43
80.227.199.172?1010123.69 KB15 Nov 2010 - 20:42
200.242.2.162?5548.41 KB15 Nov 2010 - 20:40
msnbot-207-46-199-39.search.msn.com?22015 Nov 2010 - 19:21
c-ca3be353.017-14-73746f12.cust.bredbandsbolaget.se?6881.07 MB15 Nov 2010 - 18:53
dsl-189-140-187-84-dyn.prod-infinitum.com.mx?113234.67 MB15 Nov 2010 - 18:02
192.168.0.167?2522.08 KB15 Nov 2010 - 17:56
cpc2-cove8-0-0-cust570.3-1.cable.virginmedia.com?2384.89 MB15 Nov 2010 - 14:00
port505.ds1-fa.adsl.cybercity.dk?33496.74 KB15 Nov 2010 - 12:37
dsl88.238-2380.ttnet.net.tr?1385.60 MB15 Nov 2010 - 12:22
194.150.177.10?1161.47 MB15 Nov 2010 - 10:21
msnbot-207-46-13-46.search.msn.com?33220.89 KB15 Nov 2010 - 06:38
modemcable197.144-23-96.mc.videotron.ca?1222.65 MB15 Nov 2010 - 06:30
112.201.213.210.pldt.net?1322.57 MB15 Nov 2010 - 03:49
113.22.177.102?2171.66 MB15 Nov 2010 - 03:40
92.46.51.22?55214.33 KB15 Nov 2010 - 02:02
lvps178-77-77-146.dedicated.hosteurope.de?113.17 KB14 Nov 2010 - 22:48
dyndsl-095-033-060-223.ewe-ip-backbone.de?1171.26 MB14 Nov 2010 - 22:12
msnbot-207-46-13-97.search.msn.com?2211.54 KB14 Nov 2010 - 20:52
msnbot-207-46-13-47.search.msn.com?4422.89 KB14 Nov 2010 - 19:04
ip4daa995e.direct-adsl.nl?1497.76 MB14 Nov 2010 - 17:09
dslb-084-058-174-176.pools.arcor-ip.net?16279103.11 MB14 Nov 2010 - 14:33
p579dca06.dip.t-dialin.net?481739380.44 MB14 Nov 2010 - 14:09
157.55.16.230?22014 Nov 2010 - 13:18
adsl-tors-182.bitnet.nu?1183.42 MB14 Nov 2010 - 12:17
msnbot-207-46-199-53.search.msn.com?33014 Nov 2010 - 08:34
msnbot-207-46-13-85.search.msn.com?33014 Nov 2010 - 07:27
buj022.multi-play.net.pl?3349.21 KB14 Nov 2010 - 05:32
c-71-198-35-253.hsd1.ca.comcast.net?2202.13 MB14 Nov 2010 - 03:15
msnbot-207-46-199-37.search.msn.com?3363.23 KB13 Nov 2010 - 21:58
public68622.xdsl.centertel.pl?1202.34 MB13 Nov 2010 - 21:12
81-226-212-39-no29.tbcn.telia.com?1122.06 KB13 Nov 2010 - 20:41
206-53-157-202.rdns.blackberry.net?146291.24 MB13 Nov 2010 - 20:19
acen150.neoplus.adsl.tpnet.pl?1263.27 MB13 Nov 2010 - 15:47
78-1-215-2.adsl.net.t-com.hr?29716.05 MB13 Nov 2010 - 14:30
msnbot-207-46-199-42.search.msn.com?11013 Nov 2010 - 14:24
msnbot-65-52-109-60.search.msn.com?6623.82 KB13 Nov 2010 - 05:26
msnbot-65-52-104-38.search.msn.com?11696 Bytes13 Nov 2010 - 02:52
c-70a372d5.026-348-73746f34.cust.bredbandsbolaget.se?15648180.46 MB12 Nov 2010 - 21:36
109.77.9.54?1202.30 MB12 Nov 2010 - 21:09
c-89-160-77-104.cust.bredband2.com?2913.56 MB12 Nov 2010 - 21:05
75-56-233-29.uvs.milwwi.sbcglobal.net?28467.80 KB12 Nov 2010 - 15:38
199.15.234.9?1515246.04 KB12 Nov 2010 - 15:00
218.48.44.80?18918.69 MB12 Nov 2010 - 13:57
msnbot-207-46-204-178.search.msn.com?227.79 KB12 Nov 2010 - 13:39
c-94-255-183-92.cust.bredband2.com?25898.42 KB12 Nov 2010 - 12:17
86-125-45-191.rdsnet.ro?3638122.36 MB12 Nov 2010 - 10:51
msnbot-65-52-108-59.search.msn.com?2245.61 KB12 Nov 2010 - 07:11
cpe-98-148-79-191.socal.res.rr.com?26175.68 KB12 Nov 2010 - 01:35
c-68-81-92-47.hsd1.pa.comcast.net?537946.43 MB12 Nov 2010 - 01:06
cpe-071-065-216-250.nc.res.rr.com?12236.09 KB11 Nov 2010 - 23:44
msnbot-207-46-204-241.search.msn.com?11011 Nov 2010 - 21:44
95.67.80.146?2020346.69 KB11 Nov 2010 - 19:00
pool-71-246-125-61.nycmny.east.verizon.net?1161.65 MB11 Nov 2010 - 17:04
189-30-148-65.e.ctame705.brasiltelecom.net.br?23273.58 KB11 Nov 2010 - 15:22
static-208-80-194-35.as13448.com?161640.07 KB11 Nov 2010 - 05:42
user-0c9973s.cable.mindspring.com?113.15 KB11 Nov 2010 - 02:30
155.205.208.222?15565.61 KB11 Nov 2010 - 01:27
200.48.237.131?2151.94 MB11 Nov 2010 - 00:42
msnbot-207-46-204-204.search.msn.com?3356.55 KB10 Nov 2010 - 22:32
host5-6-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it?28495.22 KB10 Nov 2010 - 20:16
msnbot-65-52-110-66.search.msn.com?11010 Nov 2010 - 20:03
84-72-125-186.dclient.hispeed.ch?1403.91 MB10 Nov 2010 - 20:02
164.113.25.96?216630.74 MB10 Nov 2010 - 18:45
81-237-232-194-no50.tbcn.telia.com?312614.63 MB10 Nov 2010 - 17:39
athedsl-05567.home.otenet.gr?213134.41 MB10 Nov 2010 - 15:47
leased-line-st-87-252-252-2.telecom.by?1054139.39 KB10 Nov 2010 - 14:32
85-210-11-20.dynamic.dsl.as9105.com?215129.42 MB10 Nov 2010 - 13:15
msnbot-207-46-199-40.search.msn.com?2252.51 KB10 Nov 2010 - 11:00
c-24-18-103-64.hsd1.wa.comcast.net?113472.55 KB10 Nov 2010 - 08:01
msnbot-207-46-204-232.search.msn.com?33010 Nov 2010 - 07:34
adsl-69-236-70-126.dsl.pltn13.pacbell.net?2530.56 KB10 Nov 2010 - 05:37
msnbot-207-46-12-73.search.msn.com?44130.99 KB10 Nov 2010 - 04:50
173-230-163-135.cable.teksavvy.com?1131.58 MB10 Nov 2010 - 02:34
msnbot-207-46-13-140.search.msn.com?1111.78 KB10 Nov 2010 - 00:04
msnbot-207-46-204-188.search.msn.com?22009 Nov 2010 - 19:41
msnbot-207-46-195-223.search.msn.com?228.77 KB09 Nov 2010 - 18:45
89-156-123-230.rev.numericable.fr?413833.00 MB09 Nov 2010 - 16:18
h216n6c1o1114.bredband.skanova.com?14897.28 KB09 Nov 2010 - 14:29
pixuv.eucmidt.dk?356151.92 KB09 Nov 2010 - 10:19
msnbot-207-46-13-143.search.msn.com?11009 Nov 2010 - 06:13
msnbot-207-46-13-48.search.msn.com?338.69 KB09 Nov 2010 - 03:51
pool-96-250-249-36.nycmny.fios.verizon.net?114628.54 MB09 Nov 2010 - 02:50
wsip-70-168-55-2.sd.sd.cox.net?8896136.26 MB09 Nov 2010 - 00:31
